Automatikos ir ryšių įrenginių priežiūra
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. | Kaina EUR be PVM | Paslaugos aprašymas |
---|---|---|---|---|
1. | Lokomotyvinės GSM-R radijo stoties vieno komplekto priežiūros darbai TP-2 apimtyje. | vnt | 41,43 | Riedmenyse sumontuotų radijo ryšio priemonių veikimo patikra. saugos sistemų ir/arba radijo stočių patikrinimui prieš demontavimo darbus ir po sumontavimo darbų. Darbai atliekami remiantis LG patvirtintomis instrukcijomis (Įrenginio KLUB-U naudojimo vadovas AA-T/295, Automatinės lokomotyvo signalizacijos ir mašinisto budrumą kontroliuojančių įrenginių techninės priežiūros instrukcija AA-T/140, Automatinės lokomotyvo signalizacijos ir mašinisto budrumą kontroliuojančių įrenginių naudojimo instrukcija AA-T/141, Traukinių radijo ryšio naudojimo ir priežiūros taisyklės AR/117, Ryšių įrenginių techninės priežiūros instrukcija 26/AR) |
2. | Lokomotyvinės GSM-R radijo stoties vieno komplekto priežiūros darbai TP-3 apimtyje. | vnt | 63,39 | |
3. | Lokomotyvinės GSM-R radijo stoties vieno komplekto priežiūros darbai ER apimtyje. | vnt | 81,66 | |
4. | Lokomotyvinės radijo stoties RVS-1 vieno komplekto patikrinimas TP-2 apimtyje | vnt | 38,45 | |
5. | Lokomotyvinės radijo stoties RVS-1 vieno komplekto patikrinimas TP-3 ir ER apimtyje | vnt | 52,42 | |
6. | Lokomotyvinės radijo stoties RK-1B vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-2 apimtyje. | vnt | 21,81 | |
7. | Lokomotyvinės radijo stoties RK-1B vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-3 apimtyje. | vnt | 69,05 | |
8. | Lokomotyvinės radijo stoties 42RTM A2 ČM vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-2 apimtyje. | vnt | 21,81 | |
9. | Lokomotyvinės radijo stoties 42RTM A2 ČM vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-3 apimtyje. | vnt | 44,11 | |
10. | Lokomotyvinės radijo stoties 42/73 A2 ČM vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-2 apimtyje. | vnt | 24,11 | |
11. | Lokomotyvinės radijo stoties 42/73 A2 ČM vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-3 apimtyje. | vnt | 44,11 | |
12. | Lokomotyvinės radijo stoties RV-1.1M vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-2 apimtyje. | vnt | 21,81 | |
13. | Lokomotyvinės radijo stoties RV-1.1M vieno komplekto veikimo patikrinimas TP-3 apimtyje. | vnt | 44,11 | |
14. | Lokomotyvo ALS įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 75,17 | |
15. | Lokomotyvų SIEMENS ER20CF KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 81,15 | |
16. | Lokomotyvų TMH,ČME KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 81,15 | |
17. | Elektrinių traukinių EJ575 KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 89,91 | |
18. | Dyzelinių traukinių 630M KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 89,91 | |
19. | Dyzelinių traukinių 620M KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 81,15 | |
20. | Dyzelinių traukinių RA2 KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 89,91 | |
21. | Dyzelinių traukinių 730M KLUB-U įrenginių techninė priežiūra. | vnt | 89,91 | |
22. | Automatinės lokomotyvo signalizacijos stiprintuvo UK-25/50 M patikrinimas. | vnt | 137,51 | |
23. | Automatinės lokomotyvo signalizacijos dešifratoriaus DKSV-1 patikrinimas. | vnt | 406,11 | |
24. | Automatinės lokomotyvo signalizacijos filtro FL-25/75M patikrinimas. | vnt | 186,54 | |
25. | Automatinės lokomotyvo signalizacijos kondensatorių blokų patikrinimas. | vnt | 91,32 |
* Į kainą neįskaičiuotos transportavimo išlaidos
Vyriausiasis specialistas: Andrėja Linkevičiūtė-Krasauskienė, tel. +370 686 37082, el.paštas: [email protected]
Atnaujinta 2019-06-19