Konteinerių terminalų paslaugos
Nuo 2015 m. vasario 2 d. pradėjo veikti naujas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos struktūrinis padalinys Terminalų valdymo centras (toliau – TVC). Terminalų valdymo centrui pavaldi Vilniaus intermodalinio terminalo grupė (toliau – VIT), įsikūrusi Terminalo g. 8 Vilnius bei Kauno intermodalinio terminalo grupė (toliau – KIT), įsikūrusi Palemono g. 78, Kaunas.
Konteinerių krovos, sandėliavimo ir kitų paslaugų teikimo taisyklės redakcija nuo 2018-01-01
Intermodalinių terminalų pagrindinės/papildomos paslaugos ir mokesčiai
Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | VIT įkainis, be PVM EUR | KIT įkainis, be PVM EUR |
1. | Naudojimasis intermodaliniu terminalu: |
| 15,08 | 15,81 |
1.1 | Konteinerių/Puspriekabių perkrovimas nuo geležinkelio platformos ant geležinkelio platformos | konteineris/puspriekabė | ||
1.2 | Konteinerio perkrovimas nuo geležinkelio platformos ant mašinos | konteineris | ||
1.3 | Konteinerio perkrovimas nuo mašinos ant geležinkelio platformos | konteineris | ||
1.4 | Konteinerių/Puspriekabių nukrovimas nuo geležinkelio platformos į aikštelę nemokamam saugojimui iki 45 d. ir Konteinerių/Puspriekabių pakrovimas iš aikštelės ant geležinkelio platformos | konteineris/puspriekabė | ||
1.5 | Konteinerio/-ių sukeitimas vietomis ant geležinkelio platformos | konteineris | ||
2. | Autotransporto naudojimasis intermodaliniu terminalu: |
| 16,92 | |
2.1 | Konteinerio perkrovimas nuo vienos automobilio platformos ant kitos automobilio platformos | konteineris | ||
2.2 | Konteinerio nukrovimas nuo automobilio platformos į aikštelę nemokamam saugojimui iki 45 d. ir konteinerio pakrovimas iš aikštelės ant automobilio platformos | konteineris | ||
2.3 | Konteinerio/-ių sukeitimas vietomis ant automobilio platformos | paslauga | ||
| Sandėliavimo ir kitos paslaugos |
|
| |
3. | Konteinerio saugojimas atvirame A tipo muitinės sandėlyje | para | 4,00 | |
4. | Konteinerio/Puspriekabės privežimas terminalo teritorijoje bei grąžinimas | vnt.. | 43,63 | |
5. | Konteinerio/Puspriekabės turinio iškrova, pakrova arba perkrova krautuvu | 1EP | 2,55 | |
6. | Rankinė krova | 1 kv. m. | 3,70 | |
7. | Sausas Konteinerio/Puspriekabės išvalymas nuo birių likučių ir šiukšlių | konteineris/puspriekabė | 20,00 | |
8. | Svėrimas ant automobilinių svarstyklių | vnt. | 10,00 | - |
9. | Vizualus Konteinerio/Puspriekabės patikrinimas | konteineris/puspriekabė | 4,60 | |
10. | Refrežeratorinio Konteinerio/Puspriekabės pajungimas ir atjungimas | konteineris/puspriekabė | 12,00 | |
11. | Refrežeratorinio Konteinerio/Puspriekabės aprūpinimas elektra ir priežiūra | para | 35,00 | |
12. | Konteinerio/Puspriekabės plombavimas kliento pateiktomis plombomis | plomba | 3,60 | |
13. | Dokumentų plėvelių, senų plombų ir kitų likučių pašalinimas konteinerio išorėje | 1vnt. | 13,25 | |
14. | Konteinerio/Puspriekabės fotografavimas ir nuotraukų pateikimas klientui el. paštu | vienetas | 7,00 | |
15. | Konteinerio/Puspriekabės saugojimas nuo 46 paros | para | 4,00 | |
16. | Konteinerio/Puspriekabės privežimas krovai | Konteineris/val. | 16,94 | |
17. | Konteinerio/Puspriekabės paruošimas krovai | konteineris/puspriekabė* | 5,23 | |
18. | Dokumentų pristatymas | paslauga | 9,30 | |
19. | Konteinerio remontas | Pagal suderintą kainą | - | |
20. | Dokumentų kopijavimas | puslapis | 0,23 | |
21. | Autotransporto stovėjimas terminalo aikštelėje | para | 4,35 | |
22. | Dušas vairuotojams terminalo teritorijoje | 20 min. | 1,60 | |
| Muitinės tarpininko paslaugos (pagal atskirą sutartį): |
|
| |
23. | Važtaraščio įforminimas 1 kont. (SMGS, CIM); | važtaraštis | 17,25 | |
24. | Važtaraščio įforminimas 1 kont. (CMR) | Važtaraštis | 5,35 | |
25. | Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos ruošimas* | deklaracija | 10,00 | |
26. | Bendrojo dokumento ruošimas (importas, eksportas, tranzitas)* | deklaracija | 10,00 | |
27. | Kliento atstovavimas muitinėje | paslauga | 15,00 | |
28. | Laikinojo saugojimo, importo, eksporto, tranzito deklaracijų pildymas įtraukiant papildomą prekę | prekė | 2,5 | |
29. | TIR Carnet pildymas | vienetas | 14,35 | |
30. | TIR Carnet elektroninis duomenų siuntimas | vienetas | 11,08 | |
31. | Atstovavimas išimant/atžymint veterinarinės tarnybos išduotas pažymas | vnt. | 7,5 | |
32. | Klientų atstovavimas prekių mėginių ėmime (vienam mėginiui) | vnt. | 7,5 | |
33. | Veterinarinio sertifikato išdavimo inicijavimas ir jo pateikimas muitinės procedūrų užbaigimui*** | vnt. | 29 | |
34. | Fitosanitarinio sertifikato išdavimo inicijavimas ir jo pateikimas pagal kliento nurodymą*** | vnt. | 20 | |
35. | Išankstinis deklaravimas į Muitų Sąjungą – EPI, už pirmą prekę | vnt. | 9 | |
36. | Išankstinis deklaravimas į Muitų Sąjungą – EPI, už antrą ir sekančias prekes | vnt. | 2 | |
37. | Prekių kilmės sertifikatų gavimas*** | vnt. | 30 | |
38. | Atitikties sertifikatų gavimas*** | vnt. | 30 | |
39. | Veterinarinės plombos keitimo procedūra | vnt. | 15 | |
40. | Leidimų, prašymų, apeliacijų forminimas | vnt. | 15 | |
41. | Prekių svėrimas | 1 EP | 0,85 | |
42. | Krovinio ant paletės aptraukimas pakavimo plėvele | 1 EP | 2,3 | |
43. | Prekių saugojimas sandėlyje | Pal./Para | 0,12 |
* - už papildomą prekę;* - už pirmą prekę;
*** - Į nurodytas kainas nėra įtrauktos faktinės Muitinės tarpininko išlaidos, patirtos gaunant oficialius valstybės institucijų/įstaigų sertifikatus, pažymas ir pan. Šias išlaidas Disponentas atlygina Muitinės tarpininkui pagal pastarojo pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus arba pagal atitinkamuose teisės aktuose aficialiai nustatytus valstybės institucijų/įstaigų paslaugų įkainius.
Kontaktai:
Terminalų valdymo centro viršininkas Arūnas Urbonas, tel.:
Vilniaus intermodalinio terminalo grupės vadovas Tadas Pilukas, tel.:
Kauno intermodalinio terminalo grupės vadovas Sigitas Baltokas, tel.: 8 37 272496
Konteinerių krovos, sandėliavimo ir kitų paslaugų teikimo taisyklės redakcija iki 2018-01-01
Regulations of the provision of container load, storage and other services before 2018-01-01
Правила оказания услуг перевалки и складирования контейнеров, а также прочих услуг до 2018-01-01
Konteinerių krovos, sandėliavimo ir kitų paslaugų teikimo taisyklės redakcija iki 2017-07-14
Regulations of the provision of container load, storage and other services before 2017-07-14
Правила оказания услуг перевалки и складирования контейнеров, а также прочих услуг до 2017-07-14
Konteinerių krovos, sandėliavimo ir kitų paslaugų teikimo taisyklės redakcija iki 2016-02-23
Regulations of the provision of container load, storage and other services before 2016-02-23
Правила оказания услуг перевалки и складирования контейнеров, а также прочих услуг до 2016-02-23
Atnaujinta 2018-01-09