Ryšių paslaugų teikimas
- Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos - elektroninių ryšių paslaugos, susijusios su balso perdavimu (vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio telefono ryšio paslaugos), teikiamos bendrovės darbuotojams, ir išoriniams paslaugų gavėjams – fiziniams ir juridiniams asmenims: (Sutartis); (Taisyklės): (Mokėjimo planas "Standartinis"), (Mokėjimo planas "Verslo partneriai").
- Paslaugų sąsajų specifikacijos: 1. Viešojo perjungiamojo tinklo (PSTN) analoginė sąsaja; 2. SDH sąsajos.
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR, be PVM | Paslaugos aprašymas | |
---|---|---|---|---|
1. | Varinio kabelio vietinės fizinės grandies nuoma kai kabelio ilgis 1 km ar mažiau | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | 162,19 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Įrengimo mokestis | 19,98 | |||
Mėnesinis mokestis | 19,98 | |||
2. | Varinio kabelio vietinės fizinės grandies nuoma kai kabelio ilgis daugiau negu 1 km (L-kabelio ilgis km) | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | Lx162,19 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Įrengimo mokestis | 19,98 | |||
Mėnesinis mokestis | Lx19,98 | |||
3. | Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuoma kai kabelio ilgis 1 km ar mažiau | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | 162,19 | Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuomos paslaugos – ryšių kabelių kanalų sistemoje išnuomojama erdvė, skirta vienam ryšių kabeliui tiesti |
Mėnesinis mokestis | 27,80 | |||
4. | Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuoma kai kabelio ilgis daugiau negu 1 km (L-kabelio ilgis km) | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | Lx162,19 | Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuomos paslaugos – ryšių kabelių kanalų sistemoje išnuomojama erdvė, skirta vienam ryšių kabeliui tiesti |
Mėnesinis mokestis | Lx27,80 | |||
5. | Laidų lovelio nuoma technologinėse patalpose | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | 57,92 | Laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose paslauga - tai paslauga, suteikianti teisę Nuomininkui talpinti jo nuosavybės teise priklausančius laidus, Nuomotojo technologinėse patalpose |
Įrengimo mokestis | 19,98 | |||
Mėnesinis mokestis | 10,14 | |||
6. | ISDN srautas | Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas | 1682,19 | „ISDN srautas" paslaugos vartotojai, tai įmonės, kurių vaikla yra susijusi su Lietuvos geležinkeliais, turinčios nuosavą telefono stotelę (PBX) ir norinčios sujungti ją su AB „Lietuvos geležinkeliai" centrine telefono stotimi. |
Įrengimo mokestis | 5,98 | |||
Mėnesinis mokestis | 0,83 | |||
7. | Vietinės 2 Mbps (E1) spartos skirtosios linijos nuoma
| Įrengimo mokestis | 240,68 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Mėnesinis mokestis | 359,42 | |||
8. | Tarpmiestinės 2 Mbps (E1) spartos skirtosios linijos nuoma | Įrengimo mokestis | 217,22 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Mėnesinis mokestis | 1433,62 | |||
9. | Tarptautinės 2 Mbps (E1) spartos skirtosios linijos nuoma | Įrengimo mokestis | 1201,92 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Mėnesinis mokestis | 318,58 | |||
10. | 1 Gbit/s spartos plačiajuosčio duomenų perdavimo skirtosios linijos nuoma | Įrengimo mokestis | 1158,48 | Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo |
Mėnesinis mokestis | 579,24 |
Eil. | Paslaugų rūšys | Mokesčio dydis už skaidulos 1 km., (Eur) Kaina be PVM |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
| Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų iki 50 km
| Mėnesinis mokestis už 1 skaidulos 1 km., Eur be PVM | Šviesolaidinė linijos skaidula yra prieigos tinklo šviesolaidinės ryšio linijos skaidulos dalis, kuri nutiesta tarp įvairių optinių skirstyklių, kuriose sumontuotos mechaninės jungtys. Šviesolaidinė linijos skaidula gali būti teikiama tik tuo atveju, jei yra nepanaudota. Objekto nuoma suteikia galimybę Nuomininkui sukurti savo elektroninių ryšių paslaugas ir Nuomotojo prieigos tinklu jas teikti savo Galutiniams paslaugų gavėjams. | |||
Skaidulų skaičius | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 12 | 10 | 8 | |||
2.
| Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų nuo 50 km iki 100 km
| Mėnesinis mokestis Eur be PVM | ||||
Skaidulų skaičius | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12 | 10 | 8 | 6 | |||
3.
| Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų nuo 100 km ir daugiaui km
| Mėnesinis mokestis Eur be PVM | ||||
Skaidulų skaičius | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 8 | 6 |
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Kaina, EUR (be PVM) |
|
---|---|---|---|---|
1. | GSM-R ryšio SIM kortelių aktyvavimo mokestis (vienkartinis) | Vienkartinis mokestis | 5,65 | Abonentinio identifikavimo modulis (SIM kortelė) skirta panaudos gavėjo lokomotyvo identifikavimui radijo ryšio tinkle, radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių, kuriai yra suteikiama prieiga GSM-R ryšio tinkle |
2. | GSM-R ryšio SIM kortelių suteikimo ir neribotų pokalbių, abonentinis mokestis (mokamas kas mėnesį) | Eur/mėn. | 6,66 |
Vyriausiasis specialistas: Andrėja Linkevičiūtė-Krasauskienė, tel. +370 686 37082, el.paštas: [email protected]
Atnaujinta 2019-07-30